Fahrplan
Christkindles-Takt
2019


gültig an allem Samstagen uns Sonntagen

vom 30. November bis 22. Dezember 2019


Nikolaus und Knecht Ruprecht im Bahnhof Markt Wald

Augsburg nach Markt Wald

Augsburg Hbf (09:25)  12:05  16:05  19:05 
Augsburg-Oberhausen (09:28) 12:08  16:08  19:08 
Neusäß (09:32) 12:12* 16:12* 19:12*
Westheim

(09:34)

12:15* 16:15* 19:15*
Diedorf (09:38) 12:19* 16:19* 19:19*
Gessertshausen

(09:41)
09:45 

12:25  16:25  19:25 
Margertshausen 09:50* 12:30* 16:30* 19:30*
Fischach 10:00  12:40  16:40  19:40 
Wollmetshofen 10:04* 12:44* 16:44* 19:44*
Langenneufnach 10:09  12:49  16:49  19:49 
Walkertshofen 10:18* 12:58* 16:58* 19:58*
Reichertshofen 10:23* 13:03* 17:03* 20:03*
Mittelneufnach 10:28  13:08  17:08  20:08 
Oberneufnach 10:32* 13:12* 17:12* 20:12**
Markt Wald 10:35  13:15  17:15  20:15 

Fahrzeiten in Kursivschrift und in Klammern, sind Fahrzeiten der Züge der DB Regio AG.
Die Staudenbahn wartet auf Anschluss von diesem Zug.


Markt Wald nach Augsburg

Markt Wald 10:40  13:40  17:40   
Oberneufnach 10:43* 13:43* 17:43*  
Mittelneufnach 10:47  13:47  17:47  20:27 
Reichertshofen 10:51* 13:51* 17:51* 20:31*
Walkertshofen 10:56* 13:56* 17:56* 20:36*
Langenneufnach 11:05  14:05  18:05  20:45 
Wollmetshofen 11:10* 14:10* 18:10* 20:50*
Fischach 11:18  14:18  18:18  20:58 
Margertshausen 11:25* 14:25* 18:25* 21:05*
Gessertshausen 11:32  14:32  18:32 

21:10
(21:15)

Diedorf 11:36** 14:36** 18:36** (21:19)
Westheim 11:41** 14:41** 18:41** (21:23)
Neusäß 11:43** 14:43** 18:43** (21:25)
Augsburg-Oberhausen 11:47** 14:47** 18:47** (21:29)
Augsburg Hbf 11:52  14:52  18:52 

(21:33)

Fahrzeiten in Kursivschrift und in Klammern, sind Fahrzeiten der Züge der DB Regio AG.
Sie haben Anschluss an diesen Zug.


Hinweise:

 *

 = 

Bedarfshalt: Dieser Zug hält hier nur bei Bedarf; Bitte machen Sie sich bemerkbar!

**

 =

Hält nur zum Aussteigen!

 

 

Leichte Fahrzeitenänderungen aus betrieblichen Gründen vorbehalten!

Im Zug gibt es auch kleine Flyer mit den Fahrzeiten.
Sprechen Sie im Zug einfach unsere Kollegen an.

Informationen zu den Fahrpreisen finden Sie im Menü "Fahrpreise 2019".


Stand: 20.11.2019  16:00