Sie sind hier: Home » Archiv » Fahrplan 2019

Fahrplan 2019


Augsburg nach Markt Wald

Zug-Nr 80156 80158 80160
Augsburg Hbf 08:07  11:07  15:07 
Augsburg-Oberhausen 08:09  11:09  15:09 
Neusäß 08:14* 11:14* 15:14*
Westheim 08:16* 11:16* 15:16*
Diedorf 08:20* 11:20* 15:20*
Gessertshausen 08:25  11:25  15:25 
Margertshausen 08:30* 11:30* 15:30*
Fischach 08:40  11:40  15:40 
Wollmetshofen 08:44* 11:44* 15:44*
Langenneufnach 08:49  11:49  15:49 
Walkertshofen 08:58* 11:58* 15:58*
Reichertshofen 09:03* 12:03* 16:03*
Mittelneufnach 09:08  12:08  16:08 
Oberneufnach 09:12* 12:12* 16:12*
Markt Wald 09:15  12:15  16:15 


Markt Wald nach Augsburg

Zug-Nr 80157 80159 80161
Markt Wald 09:40  13:40  17:40 
Oberneufnach 09:43* 13:43* 17:43*
Mittelneufnach 09:47  13:47  17:47 
Reichertshofen 09:51* 13:51* 17:51*
Walkertshofen 09:56* 13:56* 17:56*
Langenneufnach 10:05  14:05  18:05 
Wollmetshofen 10:10* 14:10* 18:10*
Fischach 10:18  14:18  18:18 
Margertshausen 10:25* 14:25* 18:25*
Gessertshausen 10:32  14:32  18:32 
Diedorf 10:36* 14:36* 18:36*
Westheim 10:41* 14:41* 18:41*
Neusäß 10:43* 14:43* 18:43*
Augsburg-Oberhausen 10:47  14:47  18:47 
Augsburg Hbf 10:52  14:52  18:52 


Verkehrstage:

So, 02. Juni
So, 09. Juni
Mo, 10. Juni
So, 16. Juni
Do, 20. Juni
So, 23. Juni
Sa, 29. Juni
So, 30. Juni
Sa, 06. Juli
So, 07. Juli
So, 14. Juli
So, 21. Juli
So, 28. Juli
So, 04. August
So, 11. August
Do, 15. August
So, 18. August
So, 25. August


Hinweise:

* = Bedarfhalt: Dieser Zug hält hier nur bei Bedarf. Bitte machen sie sich bemerkbar.

Leichte Fahrzeitenänderungen aus betrieblichen Gründen vorbehalten!

 

Informationen zu den Fahrpreisen finden Sie im Menü "Fahrpreise 2019".



Stand: 29.05.2019  15:30